Politica
Palma, ecco tutte le preferenze dei candidati al consiglio: boom di voti per Domenico Scicolone
-
Scritto da
Redazione
Sono 9.400 i palmesi che hanno votato per Stefano Castellino, attribuendo al sindaco uscente il 77,48 per cento delle preferenze, e rieleggendolo.
Al secondo posto, tra i candidati sindaco, si è piazzato Salvatore Manganello del PD con 1.516 voti, pari al 12,50 per cento.
Terzo posto per Giuseppe Morgana, di Azione Civica di centro, che ha ottenuto 918 preferenze, pari a 7,57 per cento.
Ecco i voti ottenuti da ognuna delle liste per il rinnovo del consiglio comunale: primo posto per Nuova Palma con 2.685 voti. Poi Ama la tua città con 2.022 voti. Quindi Corri Palma con 1.869 preferenze; Costruiamo insieme con 1.857 voti; il Partito Democratico con 887 preferenze; Azione Civica di Centro con 813; Palma in Movimento con 804; Volare Alto con 578 preferenze.
Tra i candidati al consiglio comunale ha fatto il pieno Domenico Scicolone, presidente del consiglio comunale uscente, che ha ottenuto ben 1.029 preferenze.
“Stamattina – ha commentato su Facebook Scicolone – non riesco a trovare le parole per esprimere la mia gratitudine, la mia soddisfazione, la mia felicità. Ringrazio tutti, nessuno escluso, con la speranza di poter continuare a servire la nostra città con la stessa grinta e con lo stesso amore del mio primo mandato. Felice di continuare questo percorso a fianco del sindaco Stefano Castellino, che ha meritato questo grandissimo risultato, figlio dei grandissimi risultati raggiunti in questi anni”.
Ecco le preferenze ottenute da tutti i candidati al consiglio comunale.
(Lista n. 1) CORRI PALMA – (Stefano Castellino sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | ACRI Salvatore | 289 |
2 | ATTARDO Deisygemma | 69 |
3 | BONGIORNO Enrica | 184 |
4 | CACCIATORE Giuseppe Fabio | 221 |
5 | CAMMALLERI Mariagiusi | 248 |
6 | CATANIA Denise | 87 |
7 | D’ORSI Giuseppe | 606 |
8 | FALSONE Giuseppe | 123 |
9 | FARRAGUTO Giuseppe | 121 |
10 | LOGGIA Rosaria | 277 |
11 | SALAMONE Tiziana | 404 |
12 | VICARI Pino | 20 |
13 | VINCIGUERRA Selene | 163 |
14 | ZARBO Giuseppe | 51 |
(Lista n. 2) COSTRUIAMO INSIEME – (Stefano Castellino sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | ALLEGRO Carmelo | 5 |
2 | AMATO Sharon | 235 |
3 | CAPASSO Samuel Pietro | 35 |
4 | CASTELLINO Denise Merilin | 158 |
5 | COSTANZINO Calogero Siddharta | 48 |
6 | COTTITTO Martina | 123 |
7 | INCARDONA Angelo | 422 |
8 | LORETTA Maria | 13 |
9 | MELI Matteo | 344 |
10 | MELLUSO Luca Claudio Gabriele | 13 |
11 | PACE Letizia | 651 |
12 | SACCO Nicola | 180 |
13 | SCARPELLO Giuseppe | 23 |
14 | SCOPELLITI Calogero | 32 |
15 | VITELLO Gaetano | 485 |
(Lista n. 3) PARTITO DEMOCRATICO – (Salvatore Manganello sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | FARULLA Ugo | 494 |
2 | CACCIATORE Maricla | 266 |
3 | GIGANTI Vittorio Emanuele | 31 |
4 | ZARBO Rita | 113 |
5 | INGUANTA Simona | 183 |
6 | CLEMENTI Vincenzo | 25 |
7 | ZINNANTI Laura | 60 |
8 | VINCIGUERRA Beniamino | 20 |
9 | LO PRESTI Mariailenia | 24 |
10 | VITELLO Valeria | 1 |
11 | VELLA Gaetano | 0 |
12 | FAZIO Arianna | 0 |
13 | DI PAOLA Simone | 2 |
14 | MANGANELLO Rosella | 16 |
(Lista n. 4) VOLARE ALTO – ( Stefano Castellino sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | SPINELLI Calogero | 320 |
2 | VOLPE Filippa | 172 |
3 | LO DESTRO Felice | 129 |
4 | MINIO Vincenzo Salvatore | 10 |
5 | LUPO Emilia | 31 |
6 | MARINO Rosa | 29 |
7 | BONANDO Antonietta | 22 |
8 | BONOMO Giuseppe | 1 |
9 | AMATO Mariaconcetta | 6 |
10 | PANARISI Dino | 1 |
11 | LOMBARDO Pino Fabio | 16 |
12 | RANDISI Luigi | 0 |
13 | PALASCIANO Sonja | 0 |
(Lista n. 5) AZIONE CIVICA DI CENTRO – (Giuseppe Morgana sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | ALBANESE Ilenia | 21 |
2 | BONFANTI Rosaria | 275 |
3 | CAMMALLERI Giuseppe | 11 |
4 | CASTRONOVO Calogero | 375 |
5 | LAURIA Enzo | 0 |
6 | LAURICELLA Rosaria | 2 |
7 | MANGANELLO Francesco Giuseppe | 49 |
8 | MANGIAVILLANO Rosario | 144 |
9 | NUCERA Maria Chiara | 22 |
10 | PALERMO Marilena | 67 |
11 | PIRITORE Calogero | 2 |
(Lista n. 6) PALMA IN MOVIMENTO – (Stefano Castellino sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | AMATO Massimiliano Giuseppe (inteso Massimo) | 316 |
2 | ARGENTO Salvatore | 1 |
3 | BELLASSAI Francesco | 0 |
4 | BONELLO Maria Isaura | 60 |
5 | D’AMICO Fabio Giovanni | 0 |
6 | LO BRUTTO Gaetano | 20 |
7 | MINIO Rita | 105 |
8 | MONTANA Giuseppa Cristina | 26 |
9 | PETRUCCI Giuseppe | 334 |
10 | TANNORELLA Piera Francesca | 83 |
11 | VITELLO Natalia | 122 |
12 | ZARBO Crocetta | 82 |
(Lista n. 7) AMA LA TUA CITTA’ – (Stefano Castellino sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | BORDINO Maria Caterina | 237 |
2 | CACCIATORE Daniele | 272 |
3 | DRAGO Emanuele | 4 |
4 | FALCO Rosario | 602 |
5 | FALSONE Alessandra | 477 |
6 | MILANESE Emanuela | 98 |
7 | PIRITORE Pino | 172 |
8 | SCOPELLITI Giovanni | 564 |
9 | TANNORELLA Emanuele | 81 |
10 | TUZZOLINO Giuseppina | 190 |
11 | VITANZA Lucia | 440 |
12 | ZARBO Paola Claudia | 2 |
13 | CASTELLINO Placida | 5 |
(Lista n. 8) NUOVA PALMA – (Stefano Castellino sindaco)
N. Ordine | Cognome e Nome | Voti di preferenza |
1 | SCICOLONE Domenico | 1029 |
2 | BARBA Miriam | 405 |
3 | INCARDONA Angela | 587 |
4 | CASTRONOVO SAlvatore | 683 |
5 | SPINELLI Jessica | 120 |
6 | MONTALTO Salvatore | 427 |
7 | SACCOMANDO Calogera detta Lina | 355 |
8 | VOLPE Sara | 420 |
9 | CAMMALLERI Rosario | 44 |
10 | COMPILATI Marco Salvatore | 54 |
11 | MINIO Francesco | 8 |
12 | NARDELLO Giuseppe | 13 |
News, informazioni, curiosità ed eventi della città di Licata. Per la tua pubblicità su Qui Licata invia una mail a info@popupadv.it